14 تیر 1403 ساعت 17:41:49
طلا 18 عیار:3,493,930 تومان0.460%
دلار آمریکا:61,500 تومان0.886%
طلا 24 عیار:4,663,020 تومان0.453%
سکه تمام بهار:38,710,000 تومان0.103%
سکه امامی:42,510,000 تومان0.0863%
نیم سکه:23,850,000 تومان0.348%
ربع سکه:15,800,000 تومان0.105%
سکه یک گرمی:7,100,000 تومان0.930%
هر انس طلا:235.8 تومان0.369%
هر مثقال طلا:15,140,000 تومان0.487%
ارز نرخ تغییرات زمان بروزرسانی
طلا 18 عیار 3,493,930 تومان 0.460% 14 تیر 1403 ساعت 17:41:49
دلار آمریکا 61,500 تومان 0.886% 14 تیر 1403 ساعت 16:40:10
طلا 24 عیار 4,663,020 تومان 0.453% 14 تیر 1403 ساعت 18:42:05
سکه تمام بهار 38,710,000 تومان 0.103% 14 تیر 1403 ساعت 17:41:49
سکه امامی 42,510,000 تومان 0.0863% 14 تیر 1403 ساعت 15:38:18
نیم سکه 23,850,000 تومان 0.348% 14 تیر 1403 ساعت 12:25:23
ربع سکه 15,800,000 تومان 0.105% 14 تیر 1403 ساعت 12:25:23
سکه یک گرمی 7,100,000 تومان 0.930% 13 تیر 1403 ساعت 14:42:05
هر انس طلا 235.8 تومان 0.369% 14 تیر 1403 ساعت 19:42:23
هر مثقال طلا 15,140,000 تومان 0.487% 14 تیر 1403 ساعت 17:41:49
ارز نرخ تغییرات زمان بروزرسانی
طلا 18 عیار 3,493,930 تومان 0.460% 14 تیر 1403 ساعت 17:41:49
دلار آمریکا 61,500 تومان 0.886% 14 تیر 1403 ساعت 16:40:10
طلا 24 عیار 4,663,020 تومان 0.453% 14 تیر 1403 ساعت 18:42:05
سکه تمام بهار 38,710,000 تومان 0.103% 14 تیر 1403 ساعت 17:41:49
سکه امامی 42,510,000 تومان 0.0863% 14 تیر 1403 ساعت 15:38:18
نیم سکه 23,850,000 تومان 0.348% 14 تیر 1403 ساعت 12:25:23
ربع سکه 15,800,000 تومان 0.105% 14 تیر 1403 ساعت 12:25:23
سکه یک گرمی 7,100,000 تومان 0.930% 13 تیر 1403 ساعت 14:42:05
هر انس طلا 235.8 تومان 0.369% 14 تیر 1403 ساعت 19:42:23
هر مثقال طلا 15,140,000 تومان 0.487% 14 تیر 1403 ساعت 17:41:49

پرفروش ترین‌ها

گردنبند طلا مدل قفل تی کد 2018N

16,983,300 تومان

گردنبند طلا ۱۸ عیار مدل قفل تی_ وزن: 4/34 گرم_با احتساب سود 12 درصد