12 تیر 1403 ساعت 17:57:04
طلا 18 عیار:3,505,240 تومان0.726%
دلار آمریکا:61,530 تومان0.667%
طلا 24 عیار:4,666,100 تومان0.720%
سکه تمام بهار:39,000,000 تومان0.146%
سکه امامی:43,010,000 تومان0.789%
نیم سکه:24,200,000 تومان1.044%
ربع سکه:16,000,000 تومان0.100%
سکه یک گرمی:7,300,000 تومان0%
هر انس طلا:232.7 تومان0.129%
هر مثقال طلا:15,180,000 تومان0.763%
ارز نرخ تغییرات زمان بروزرسانی
طلا 18 عیار 3,505,240 تومان 0.726% 12 تیر 1403 ساعت 17:57:04
دلار آمریکا 61,530 تومان 0.667% 12 تیر 1403 ساعت 17:57:03
طلا 24 عیار 4,666,100 تومان 0.720% 12 تیر 1403 ساعت 17:57:03
سکه تمام بهار 39,000,000 تومان 0.146% 12 تیر 1403 ساعت 17:57:03
سکه امامی 43,010,000 تومان 0.789% 12 تیر 1403 ساعت 17:57:03
نیم سکه 24,200,000 تومان 1.044% 12 تیر 1403 ساعت 17:57:03
ربع سکه 16,000,000 تومان 0.100% 12 تیر 1403 ساعت 14:52:31
سکه یک گرمی 7,300,000 تومان 0% 10 تیر 1403 ساعت 11:51:04
هر انس طلا 232.7 تومان 0.129% 12 تیر 1403 ساعت 17:57:03
هر مثقال طلا 15,180,000 تومان 0.763% 12 تیر 1403 ساعت 17:57:03
ارز نرخ تغییرات زمان بروزرسانی
طلا 18 عیار 3,505,240 تومان 0.726% 12 تیر 1403 ساعت 17:57:04
دلار آمریکا 61,530 تومان 0.667% 12 تیر 1403 ساعت 17:57:03
طلا 24 عیار 4,666,100 تومان 0.720% 12 تیر 1403 ساعت 17:57:03
سکه تمام بهار 39,000,000 تومان 0.146% 12 تیر 1403 ساعت 17:57:03
سکه امامی 43,010,000 تومان 0.789% 12 تیر 1403 ساعت 17:57:03
نیم سکه 24,200,000 تومان 1.044% 12 تیر 1403 ساعت 17:57:03
ربع سکه 16,000,000 تومان 0.100% 12 تیر 1403 ساعت 14:52:31
سکه یک گرمی 7,300,000 تومان 0% 10 تیر 1403 ساعت 11:51:04
هر انس طلا 232.7 تومان 0.129% 12 تیر 1403 ساعت 17:57:03
هر مثقال طلا 15,180,000 تومان 0.763% 12 تیر 1403 ساعت 17:57:03

پرفروش ترین‌ها

گردنبند طلا مدل قفل تی کد 2018N

17,045,030 تومان

گردنبند طلا ۱۸ عیار مدل قفل تی_ وزن: 4/34 گرم_با احتساب سود 12 درصد